2026年06月23日は新規入荷はありませんでした。
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| HomePod(第2世代)- ミッドナイト | 37,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet、Nano-textureガラス - ピンク | 250,800円 |
| iPhone 15 Plus 512GB - イエロー(SIMフリー) | 137,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 139,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 216,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スカイブルー | 216,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スカイブルー | 190,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スカイブルー | 190,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スターライト | 267,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スターライト | 139,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スターライト | 165,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 190,800円 |
| 13インチMacBook Air8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ -ミッドナイト | 110,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スターライト | 193,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 192,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 155,800円 |
| 14インチMacBook Pro10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ - シルバー | 253,800円 |
| 14インチMacBook Pro12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー | 303,800円 |
| 14インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー | 370,800円 |
| 16インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー | 389,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。
iPhone 認定整備済製品の在庫・入荷情報
iPhone 15・iPhone 16シリーズの整備品在庫状況を毎日更新。入荷しやすい曜日・時間帯が一目でわかる
iPhone 在庫カレンダーで購入タイミングを把握できます。iPhone整備品は新品より最大15%安く、SIMフリーで全キャリア対応です。