Mac Studioの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Mac Studioの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
Mac Studio [整備済製品] 24コアCPUと76コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ
G180GJ/A
2023年6月発売モデル
128GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
128GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
買い
CPU | Apple M2 Ultraチップ |
---|---|
記憶容量 | 2TB |
発売年 | 2023 |
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 770,800 円
Mac Studio [整備済製品] 24コアCPUと60コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ
G1807J/A
2023年6月発売モデル
192GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
192GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
買い
CPU | Apple M2 Ultraチップ |
---|---|
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 698,800 円
Mac Studio [整備済製品] 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ
G17Z1J/A
2023年6月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
32GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
即蒸発
CPU | Apple M2 Maxチップ |
---|---|
記憶容量 | 2TB |
発売年 | 2023 |
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 324,800 円
Mac Studio [整備済製品] 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ
G17Z5J/A
2023年6月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
即完売
CPU | Apple M2 Maxチップ |
---|---|
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 324,800 円
Mac Studio [整備済製品] 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ
G17ZLJ/A
2023年6月発売モデル
96GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
96GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
即蒸発
CPU | Apple M2 Maxチップ |
---|---|
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 396,800 円
Mac Studio [整備済製品] 24コアCPUと76コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ
G180MJ/A
2023年6月発売モデル
192GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
192GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
買い
CPU | Apple M2 Ultraチップ |
---|---|
記憶容量 | 4TB |
発売年 | 2023 |
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 936,800 円
Mac Studio [整備済製品] 24コアCPUと76コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ
G180LJ/A
2023年6月発売モデル
192GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
192GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
あれば買い
CPU | Apple M2 Ultraチップ |
---|---|
記憶容量 | 2TB |
発売年 | 2023 |
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 865,800 円
Mac Studio [整備済製品] 24コアCPUと60コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ
G1801J/A
2023年6月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
64GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
即完売
CPU | Apple M2 Ultraチップ |
---|---|
記憶容量 | 4TB |
発売年 | 2023 |
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 627,800 円
Mac Studio [整備済製品] 24コアCPUと60コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ
G1804J/A
2023年6月発売モデル
128GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
128GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
あれば買い
CPU | Apple M2 Ultraチップ |
---|---|
記憶容量 | 2TB |
発売年 | 2023 |
2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ