Mac Studioの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Mac Studioの整備品の入荷タイミングは木曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
Mac Studio [整備済製品] 10コアCPUと24コアGPUを搭載したApple M1 Maxチップ
G14J0J/A
2022年3月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
買い
CPU | Apple M1 Maxチップ |
---|---|
メモリ | 32GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2022 |
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 233,800 円
Mac Studio [整備済製品] 10コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M1 Maxチップ
G14JAJ/A
2022年3月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
買い
CPU | Apple M1 Maxチップ |
---|---|
メモリ | 32GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2022 |
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 258,800 円
Mac Studio [整備済製品] 10コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M1 Maxチップ
G14JFJ/A
2022年3月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
買い
CPU | Apple M1 Maxチップ |
---|---|
メモリ | 64GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2022 |
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 299,800 円
Mac Studio [整備済製品] 10コアCPUと24コアGPUを搭載したApple M1 Maxチップ
G14J5J/A
2022年3月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
買い
CPU | Apple M1 Maxチップ |
---|---|
メモリ | 64GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2022 |
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 274,800 円
Mac Studio [整備済製品] 10コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M1 Maxチップ
G14J9J/A
2022年3月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
買い
CPU | Apple M1 Maxチップ |
---|---|
メモリ | 32GB |
記憶容量 | 512GB |
発売年 | 2022 |
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 237,800 円
Mac Studio [整備済製品] 10コアCPUと24コアGPUを搭載したApple M1 Maxチップ
FJMV3J/A
2022年3月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
買い
CPU | Apple M1 Maxチップ |
---|---|
メモリ | 32GB |
記憶容量 | 512GB |
発売年 | 2022 |
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 213,800 円
Mac Studio [整備済製品] 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ
G17Z5J/A
2023年6月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
あれば買い
CPU | Apple M2 Maxチップ |
---|---|
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 320,800 円
Mac Studio [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ
FU963J/A
2025年3月発売モデル
36GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
36GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
レア度
買い
CPU | Apple M4 Maxチップ |
---|---|
記憶容量 | 512GB |
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 278,800 円
Mac Studio [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ
G1CD3J/A
2025年3月発売モデル
36GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
36GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
レア度
買い
CPU | Apple M4 Maxチップ |
---|---|
記憶容量 | 1TB |
2025/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
2025/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ