MacBook Pro認定整備済製品(整備品)の在庫カレンダーを毎日更新。M3・M4チップ搭載MacBook Proが新品より最大15%安く購入可能。14インチ・16インチモデルの入荷タイミングと最安値をひと目で確認。プロ用途に最適なMacBook Pro整備品の入荷を見逃さない。
Macbook Proの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去1年の傾向によるMacbook Pro整備品の時間帯別入荷数
* 過去1年の傾向による(0時除く)Macbook Proの入荷傾向
ほぼ常時在庫あり
過去1年の在庫率: 100%
入荷が多い時期: 3月・5月・7月
入荷しやすい時間帯: 12時頃
16インチMacbook Pro M4 Max 48GB 8TB G1FW2J/A
直近価格: 810,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| メモリ | 48GB |
| 記憶容量 | 8TB |
| 発売年 | 2024 |
在庫期間カレンダー
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M5 16GB 1TB G1KJ2J/A
直近価格: 253,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M5チップ |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2025 |
2025年10月発売モデル / 14インチLiquid Retina XDRディスプレイ¹ / 16コアNeural Engine / 16GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID搭載Magic Keyboard / 感圧タッチトラックパッド / Thunderbolt 4ポート x 3、HDMIポート、SDXCカードスロット、ヘッドフォンジャック、MagSafe 3ポート
在庫期間カレンダー
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M5 16GB 1TB シルバー FDE54J/A
直近価格: 234,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M5チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2025 |
2025年10月発売モデル / 14インチLiquid Retina XDRディスプレイ¹ / 16コアNeural Engine / 16GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID搭載Magic Keyboard / 感圧タッチトラックパッド / Thunderbolt 4ポート x 3、HDMIポート、SDXCカードスロット、ヘッドフォンジャック、MagSafe 3ポート
在庫期間カレンダー
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M5 16GB 512GB シルバー FDE44J/A
直近価格: 223,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M5チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2025 |
2025年10月発売モデル / 14インチLiquid Retina XDRディスプレイ¹ / 16コアNeural Engine / 16GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID搭載Magic Keyboard / 感圧タッチトラックパッド / Thunderbolt 4ポート x 3、HDMIポート、SDXCカードスロット、ヘッドフォンジャック、MagSafe 3ポート
在庫期間カレンダー
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M5 16GB 512GB FDE04J/A
直近価格: 223,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M5チップ |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2025 |
2025年10月発売モデル / 14インチLiquid Retina XDRディスプレイ¹ / 16コアNeural Engine / 16GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID搭載Magic Keyboard / 感圧タッチトラックパッド / Thunderbolt 4ポート x 3、HDMIポート、SDXCカードスロット、ヘッドフォンジャック、MagSafe 3ポート
在庫期間カレンダー
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Max 36GB 1TB シルバー FX2V3J/A
直近価格: 471,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 36GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 36GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Max 1TB シルバー FX2W3J/A
直近価格: 539,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| カラー | シルバー |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 48GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Pro 512GB シルバー FX2U3J/A
直近価格: 389,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| カラー | シルバー |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 48GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Max 1TB FX313J/A
直近価格: 539,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 48GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
製品カテゴリを選ぶ
iPhoneAirPodsApple PencilApple Studio DisplayApple TVApple WatchiMaciPadiPad AiriPad miniiPad ProMac miniMac ProMac StudioMacbook AirMacbook ProMacbook Pro整備品カレンダーの活用方法
MacBook Pro(認定整備済製品)はMシリーズチップ搭載の高性能ノートパソコンで、動画編集・3DCG・開発など高負荷な作業に最適です。M3・M4チップ搭載の14インチ・16インチモデルが整備品として流通しています。新品より最大15%安く購入できます。
Macbook Pro整備品 よくある質問
MacBook Pro整備品はいつ入荷しますか?
平日の午前中(9〜11時台)に在庫更新されることが多い傾向があります。新モデル発売後1〜2ヶ月は旧世代の整備品在庫が増えやすい時期です。このMacBook Pro在庫カレンダーで過去の入荷実績・入荷しやすい時間帯を確認しておきましょう。
MacBook Proは14インチと16インチどちらがよいですか?
携帯性重視・デスクと外出の両用なら14インチ、大画面での作業効率・没入感重視なら16インチが向いています。16インチはバッテリー容量も大きく長時間利用に有利です。整備品は14インチの方が流通量が多い傾向があります。
M3 ProとM3 Maxどちらがよいですか?
動画編集・3DCG・機械学習など超高負荷な処理が多い場合はM3 Maxが最適です。M3 Proは一般的なプロ用途に十分な性能で価格も抑えられており、バランスの良い選択肢です。コストパフォーマンスを重視するなら整備品のM3 Proが狙い目です。