2026年05月13日は新規入荷はありませんでした。
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| Apple Studio Display - Nano-textureガラス、VESAマウントアダプタ | 226,800円 |
| Apple Studio Display - 標準ガラス、VESAマウントアダプタ | 186,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi + Cellular 128GB - ブルー | 71,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 128GB - イエロー | 49,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 128GB - ブルー | 49,800円 |
| 11インチiPad Air(M3)Wi-Fi 256GB - スペースグレイ | 90,800円 |
| 12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB - シルバー(第6世代) | 140,800円 |
| iPhone 15 Plus 128GB - ピンク(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 15 Plus 128GB - ブルー(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 181,800円 |
| 14インチMacBook Pro12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー | 278,800円 |
| 16インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー | 357,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、10Gb Ethernet | 118,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、10Gb Ethernet | 93,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet | 105,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet | 80,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet | 156,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet | 105,800円 |
| Mac mini12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet | 185,800円 |
| Mac mini12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet | 258,800円 |
| Mac mini14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet | 603,800円 |
| Mac mini14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet | 373,800円 |
| Mac Studio14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ | 278,800円 |
| Mac Studio14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ | 354,800円 |
| Mac Studio14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ | 303,800円 |
| Mac Studio16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ | 393,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。