2026年06月24日、アップルストアのApple認定整備済製品コーナーに合計12製品の新規入荷がありました(20時頃 1件、10時頃 9件、16時頃 1件、18時頃 1件)。
MacBook Air
iPhone
iPad
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| Apple Studio Display - 標準ガラス、傾きと高さを調整できるスタンド | 227,800円 |
| Apple Studio Display - 標準ガラス、傾きを調整できるスタンド | 186,800円 |
| HomePod(第2世代)- ミッドナイト | 37,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - イエロー | 301,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - シルバー | 224,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet、Nano-textureガラス - シルバー | 326,800円 |
| 24インチiMac8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 219,800円 |
| iPhone 15 512GB - ピンク(SIMフリー) | 125,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 139,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 165,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スカイブルー | 267,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スカイブルー | 165,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スターライト | 165,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 165,800円 |
| 13インチMacBook Air8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ - スターライト | 96,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 218,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 218,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 192,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 244,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 193,800円 |
| 14インチMacBook Pro10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - シルバー | 259,800円 |
| 14インチMacBook Pro10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - シルバー | 284,800円 |
| 14インチMacBook Pro10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スペースブラック | 284,800円 |
| 14インチMacBook Pro10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スペースブラック | 259,800円 |
| 14インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー | 421,800円 |
| 14インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー | 370,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、10Gb Ethernet | 118,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、10Gb Ethernet | 144,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、10Gb Ethernet | 220,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet | 156,800円 |
| Mac mini10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet | 185,800円 |
| Mac mini12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet | 246,800円 |
| Mac mini12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet | 258,800円 |
| Mac mini12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet | 258,800円 |
| Mac mini12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet | 207,800円 |
| Mac mini14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet | 322,800円 |
| Mac mini14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet | 207,800円 |
| Mac Studio14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ | 303,800円 |
| Mac Studio14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ | 278,800円 |
| Mac Studio16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ | 393,800円 |
| Mac Studio16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ | 495,800円 |
| Mac Studio28コアCPUと60コアGPUを搭載したApple M3 Ultraチップ | 618,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。
iPhone 認定整備済製品の在庫・入荷情報
iPhone 15・iPhone 16シリーズの整備品在庫状況を毎日更新。入荷しやすい曜日・時間帯が一目でわかる
iPhone 在庫カレンダーで購入タイミングを把握できます。iPhone整備品は新品より最大15%安く、SIMフリーで全キャリア対応です。