2026年07月04日は新規入荷はありませんでした。
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - ブルー | 351,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet、Nano-textureガラス - イエロー | 413,800円 |
| Apple Pencil Pro | 18,500円 |
| Apple Pencil(USB-C) | 11,800円 |
| iPhone 15 128GB - イエロー(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 128GB - ピンク(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 128GB - ブラック(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 128GB - ブルー(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 256GB - ブラック(SIMフリー) | 95,800円 |
| iPhone 15 256GB - ブルー(SIMフリー) | 95,800円 |
| iPhone 15 Plus 128GB - イエロー(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 15 Plus 128GB - ブラック(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - イエロー(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - グリーン(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - ブルー(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 166,800円 |
| iPhone 16 128GB - ピンク(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 128GB - ブラック(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 128GB - ホワイト(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 256GB - ブラック(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 256GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 135,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M5チップ - シルバー | 189,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M5チップ - スカイブルー | 189,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 210,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スカイブルー | 210,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 240,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト | 210,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スカイブルー | 253,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - ミッドナイト | 408,800円 |
| 14インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック | 335,800円 |
| 14インチMacBook Pro15コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M5 Proチップ - スペースブラック | 455,800円 |
| 14インチMacBook Pro18コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M5 Proチップ - スペースブラック | 772,800円 |
| 14インチMacBook Pro18コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M5 Maxチップ - シルバー | 1,450,800円 |
| 14インチMacBook Pro18コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M5 Maxチップ - シルバー | 991,800円 |
| 14インチMacBook Pro18コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M5 Maxチップ - スペースブラック | 899,800円 |
| 14インチMacBook Pro18コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M5 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー | 708,800円 |
| 14インチMacBook Pro18コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M5 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー | 1,167,800円 |
| 14インチMacBook Pro18コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M5 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック | 708,800円 |
| 16インチMacBook Pro18コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M5 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー | 744,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。
iPhone 認定整備済製品の在庫・入荷情報
iPhone 15・iPhone 16シリーズの整備品在庫状況を毎日更新。入荷しやすい曜日・時間帯が一目でわかる
iPhone 在庫カレンダーで購入タイミングを把握できます。iPhone整備品は新品より最大15%安く、SIMフリーで全キャリア対応です。