2026年07月03日、アップルストアのApple認定整備済製品コーナーに合計36製品の新規入荷がありました(14時頃 33件、00時頃 1件、16時頃 2件)。
MacBook Pro
MacBook Air
iPhone
| 商品名 | 価格 |
| iPhone 15 128GB - イエロー(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 128GB - ピンク(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 128GB - ブラック(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 128GB - ブルー(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 256GB - ブラック(SIMフリー) | 95,800円 |
| iPhone 15 256GB - ブルー(SIMフリー) | 95,800円 |
| iPhone 15 Plus 128GB - イエロー(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 15 Plus 128GB - ブラック(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - イエロー(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - グリーン(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - ブラック(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - ブルー(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 512GB - ブラック(SIMフリー) | 137,800円 |
| iPhone 15 Pro 1TB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 182,800円 |
| iPhone 15 Pro 256GB - ホワイトチタニウム(SIMフリー) | 123,800円 |
| iPhone 15 Pro 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 153,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB - ホワイトチタニウム(SIMフリー) | 196,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 137,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB - ブルーチタニウム(SIMフリー) | 137,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB - ホワイトチタニウム(SIMフリー) | 137,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 166,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 166,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ブルーチタニウム(SIMフリー) | 166,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ホワイトチタニウム(SIMフリー) | 166,800円 |
| iPhone 16 128GB - ピンク(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 128GB - ブラック(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 128GB - ホワイト(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 256GB - ブラック(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 256GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 135,800円 |
iPad
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - シルバー | 382,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - シルバー | 321,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - ブルー | 321,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - シルバー | 236,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スカイブルー | 267,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スカイブルー | 236,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スターライト | 236,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 179,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スターライト | 331,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スターライト | 253,800円 |
| MacBook NeoApple A18 Pro チップ、Touch ID - ブラッシュ | 116,800円 |
| 14インチMacBook Pro12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック | 305,800円 |
| 14インチMacBook Pro15コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M5 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー | 386,800円 |
| 16インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー | 473,800円 |
| 16インチMacBook Pro18コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M5 Maxチップ - シルバー | 782,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。
iPhone 認定整備済製品の在庫・入荷情報
iPhone 15・iPhone 16シリーズの整備品在庫状況を毎日更新。入荷しやすい曜日・時間帯が一目でわかる
iPhone 在庫カレンダーで購入タイミングを把握できます。iPhone整備品は新品より最大15%安く、SIMフリーで全キャリア対応です。