2026年05月22日、アップルストアのApple認定整備済製品コーナーに合計36製品の新規入荷がありました(12時頃 1件、04時頃 1件、17時頃 3件、16時頃 28件、14時頃 2件、13時頃 1件)。
iPhone
| 商品名 | 価格 |
| iPhone 15 128GB - イエロー(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 128GB - ブルー(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 Plus 128GB - ブラック(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 15 Plus 128GB - ブルー(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - ブラック(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 137,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 166,800円 |
| iPhone 16 128GB - ピンク(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 Plus 128GB - ウルトラマリン(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Plus 128GB - ティール(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Plus 128GB - ピンク(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Plus 128GB - ブラック(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Plus 128GB - ホワイト(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Plus 256GB - ウルトラマリン(SIMフリー) | 122,800円 |
| iPhone 16 Plus 256GB - ティール(SIMフリー) | 122,800円 |
| iPhone 16 Plus 256GB - ピンク(SIMフリー) | 122,800円 |
| iPhone 16 Plus 256GB - ブラック(SIMフリー) | 122,800円 |
| iPhone 16 Plus 256GB - ホワイト(SIMフリー) | 122,800円 |
| iPhone 16 Plus 512GB - ウルトラマリン(SIMフリー) | 152,800円 |
| iPhone 16 Plus 512GB - ティール(SIMフリー) | 152,800円 |
| iPhone 16 Plus 512GB - ピンク(SIMフリー) | 152,800円 |
| iPhone 16 Plus 512GB - ブラック(SIMフリー) | 152,800円 |
| iPhone 16 Plus 512GB - ホワイト(SIMフリー) | 152,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 1TB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 194,800円 |
| iPhone 16 Pro 1TB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 194,800円 |
| iPhone 16 Pro 256GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 135,800円 |
| iPhone 16 Pro 256GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 135,800円 |
| iPhone 16 Pro 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 165,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 210,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 181,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 181,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 181,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB - ホワイトチタニウム(SIMフリー) | 181,800円 |
iPad
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| Apple Studio Display - Nano-textureガラス、傾きと高さを調整できるスタンド | 267,800円 |
| iPad Wi-Fi + Cellular 64GB - シルバー(第10世代) | 63,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi + Cellular 256GB - ピンク | 85,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 128GB - シルバー | 49,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 128GB - ピンク | 49,800円 |
| iPhone 15 128GB - グリーン(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 Pro 128GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 110,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 196,800円 |
| 14インチMacBook Pro12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー | 278,800円 |
| 14インチMacBook Pro12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック | 278,800円 |
| 14インチMacBook Pro14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - スペースブラック | 437,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。
iPhone 認定整備済製品の在庫・入荷情報
iPhone 15・iPhone 16シリーズの整備品在庫状況を毎日更新。入荷しやすい曜日・時間帯が一目でわかる
iPhone 在庫カレンダーで購入タイミングを把握できます。iPhone整備品は新品より最大15%安く、SIMフリーで全キャリア対応です。