2026年05月02日は新規入荷はありませんでした。
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - グリーン | 301,800円 |
| iPad Wi-Fi + Cellular 256GB - イエロー(第10世代) | 77,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 128GB - イエロー | 49,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 128GB - ブルー | 49,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 256GB - ブルー | 63,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 512GB - ブルー | 93,800円 |
| Apple Pencil Pro | 18,500円 |
| 11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB - スペースグレイ(第4世代) | 136,800円 |
| iPhone 15 128GB - グリーン(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 Plus 128GB - ピンク(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - ブルー(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Pro 256GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 123,800円 |
| iPhone 15 Pro 256GB - ブルーチタニウム(SIMフリー) | 123,800円 |
| iPhone 15 Pro 256GB - ホワイトチタニウム(SIMフリー) | 123,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 166,800円 |
| iPhone 16 128GB - ウルトラマリン(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 128GB - ブラック(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 128GB - ホワイト(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 256GB - ピンク(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 256GB - ブラック(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 256GB - ホワイト(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 256GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 135,800円 |
| iPhone 16 Pro 256GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 135,800円 |
| iPhone 16 Pro 256GB - ホワイトチタニウム(SIMフリー) | 135,800円 |
| iPhone 16 Pro 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 165,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 210,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 181,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 181,800円 |
| 16インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー | 363,800円 |
| 16インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック | 414,800円 |
| 16インチMacBook Pro16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - シルバー | 835,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。