2026年06月18日は新規入荷はありませんでした。
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - シルバー | 224,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet、Nano-textureガラス - ピンク | 377,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet、Nano-textureガラス - ピンク | 301,800円 |
| 24インチiMac8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 244,800円 |
| 24インチiMac8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 193,800円 |
| 24インチiMac8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ - パープル | 168,800円 |
| 24インチiMac8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ - ブルー | 219,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 128GB - シルバー | 49,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 128GB - ピンク | 49,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 128GB - ブルー | 49,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi 256GB - シルバー | 63,800円 |
| iPhone 15 128GB - ブラック(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 128GB - ブルー(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 Pro 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 153,800円 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 166,800円 |
| iPhone 16 128GB - ピンク(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 256GB - ウルトラマリン(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 256GB - ティール(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 256GB - ホワイト(SIMフリー) | 108,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スカイブルー | 165,800円 |
| Mac Studio14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ | 278,800円 |
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 42mmナチュラルチタニウムケースとM/Lストーングレイスポーツバンド | 96,800円 |
| Apple Watch Series 11(GPS + Cellularモデル)- 46mmローズゴールドアルミニウムケースとM/Lライトブラッシュスポーツバンド | 72,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。
iPhone 認定整備済製品の在庫・入荷情報
iPhone 15・iPhone 16シリーズの整備品在庫状況を毎日更新。入荷しやすい曜日・時間帯が一目でわかる
iPhone 在庫カレンダーで購入タイミングを把握できます。iPhone整備品は新品より最大15%安く、SIMフリーで全キャリア対応です。