2026年07月06日は新規入荷はありませんでした。
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| Studio Display- 標準ガラス - 傾きを調整できるスタンド | 228,800円 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - シルバー | 351,800円 |
| iPhone 15 128GB - ピンク(SIMフリー) | 82,800円 |
| iPhone 15 256GB - ブラック(SIMフリー) | 95,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - グリーン(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - ピンク(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - ブラック(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Pro 256GB - ブルーチタニウム(SIMフリー) | 123,800円 |
| iPhone 16 128GB - ブラック(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 256GB - ティール(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Plus 128GB - ピンク(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 256GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 135,800円 |
| iPhone 16 Pro 512GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 165,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 151,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 181,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スカイブルー | 267,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - スカイブルー | 297,800円 |
| 13インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - ミッドナイト | 297,800円 |
| 15インチMacBook Air10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ - シルバー | 253,800円 |
| 14インチMacBook Pro12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック | 420,800円 |
| 14インチMacBook Pro15コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M5 Proチップ - スペースブラック | 363,800円 |
| 14インチMacBook Pro15コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M5 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー | 478,800円 |
| 14インチMacBook Pro15コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M5 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック | 478,800円 |
| 14インチMacBook Pro15コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M5 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック | 554,800円 |
| 16インチMacBook Pro18コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M5 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック | 744,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。
iPhone 認定整備済製品の在庫・入荷情報
iPhone 15・iPhone 16シリーズの整備品在庫状況を毎日更新。入荷しやすい曜日・時間帯が一目でわかる
iPhone 在庫カレンダーで購入タイミングを把握できます。iPhone整備品は新品より最大15%安く、SIMフリーで全キャリア対応です。