Macbook Proの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Macbook Proの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4 チップ - スペースブラック
G1JR1J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
即完売
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| メモリ | 32GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 274,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4 チップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー
G1DX1J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 16GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 241,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4 チップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー
G1JS3J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
24GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
24GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 24GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 267,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4 チップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー
G1JS5J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 32GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 293,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4 チップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー
G1DW3J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
24GBユニファイドメモリ
512GB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
24GBユニファイドメモリ
512GB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 24GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 241,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー
G1FB5J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
48GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
48GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| カラー | シルバー |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 405,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック
G1FF3J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
48GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
48GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 431,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー
G1FDFJ/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
36GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
36GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 36GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 450,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー
G1FBHJ/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
48GBユニファイドメモリ
512GB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
48GBユニファイドメモリ
512GB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
レア度
即完売
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| カラー | シルバー |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ