Macbook ProのApple認定整備済製品(整備品)の在庫カレンダーです。月別で入荷タイミング・売切れまでの在庫期間・価格傾向が確認できます。いつ入荷しやすいか・何時頃に更新されるかがひと目でわかります。整備品をお得に購入するタイミングを見極めるのに役立ちます。
Macbook Proの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去1年の傾向によるMacbook Pro整備品の時間帯別入荷数
* 過去1年の傾向による(0時除く)Macbook Proの入荷傾向
ほぼ常時在庫あり
過去1年の在庫率: 100%
入荷が多い時期: 1月・3月・5月
入荷しやすい時間帯: 14時頃
14インチMacbook Pro M4 Max 36GB 1TB FX2K3J/A
直近価格: 437,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| メモリ | 36GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 36GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M4 Max 36GB 1TB シルバー FX2G3J/A
直近価格: 437,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 36GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 36GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Pro 1TB G1FU3J/A
直近価格: 414,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 48GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Pro 512GB FX2Y3J/A
直近価格: 389,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 48GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Pro 512GB FX2X3J/A
直近価格: 338,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 24GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Pro 512GB シルバー FX2T3J/A
直近価格: 338,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| カラー | シルバー |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 24GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M4 Pro 24GB 512GB FX2H3J/A
直近価格: 278,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 24GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M4 Pro 24GB 512GB シルバー FX2E3J/A
直近価格: 278,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 24GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M4 24GB FCX04J/A
直近価格: 247,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| メモリ | 24GB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 24GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ