Macbook ProのApple認定整備済製品(整備品)の在庫カレンダーです。月別で入荷タイミング・売切れまでの在庫期間・価格傾向が確認できます。いつ入荷しやすいか・何時頃に更新されるかがひと目でわかります。整備品をお得に購入するタイミングを見極めるのに役立ちます。
Macbook Proの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去1年の傾向によるMacbook Pro整備品の時間帯別入荷数
* 過去1年の傾向による(0時除く)Macbook Proの入荷傾向
ほぼ常時在庫あり
過去1年の在庫率: 100%
入荷が多い時期: 3月・5月・7月
入荷しやすい時間帯: 14時頃
14インチMacbook Pro M5 24GB 512GB シルバー G1KL3J/A
直近価格: 267,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M5チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2025 |
2025年10月発売モデル / 14インチLiquid Retina XDRディスプレイ¹ / 16コアNeural Engine / 24GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID搭載Magic Keyboard / 感圧タッチトラックパッド / Thunderbolt 4ポート x 3、HDMIポート、SDXCカードスロット、ヘッドフォンジャック、MagSafe 3ポート
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M5 16GB 512GB G1KH2J/A
直近価格: 242,800 円
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M5チップ |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2025 |
2025年10月発売モデル / 14インチLiquid Retina XDRディスプレイ¹ / 16コアNeural Engine / 16GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID搭載Magic Keyboard / 感圧タッチトラックパッド / Thunderbolt 4ポート x 3、HDMIポート、SDXCカードスロット、ヘッドフォンジャック、MagSafe 3ポート
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Pro 1TB シルバー G1FQ3J/A
直近価格: 414,800 円
レア度
買い
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| カラー | シルバー |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 48GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M4 Max 1TB G1FGKJ/A
直近価格: 514,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 48GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
16インチMacbook Pro M4 Pro 1TB G1FT4J/A
直近価格: 382,800 円
レア度
即完売
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi / 24GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M4 Pro 24GB 1TB FX2J3J/A
直近価格: 319,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 24GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M4 Pro 24GB 1TB シルバー FX2F3J/A
直近価格: 319,800 円
レア度
買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 24GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M4 16GB シルバー FW2W3J/A
直近価格: 195,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 16GB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 16GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
14インチMacbook Pro M4 16GB FW2U3J/A
直近価格: 195,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| メモリ | 16GB |
| 発売年 | 2024 |
2024年10月発売モデル / 14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi / 16GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID / デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ / Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ