Macbook Proの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Macbook Proの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ - スペースグレイ
G17J3J/A
2023年1月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
画面サイズ | 14 |
---|---|
モデル | MacBook Pro |
CPU | Apple M2 Maxチップ |
カラー | スペースグレイ |
メモリ | 64GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 384,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ - シルバー
G17M3J/A
2023年1月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
買い
画面サイズ | 14 |
---|---|
モデル | MacBook Pro |
CPU | Apple M2 Maxチップ |
カラー | シルバー |
メモリ | 64GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 384,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ - スペースグレイ
G17JBJ/A
2023年1月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
画面サイズ | 14 |
---|---|
モデル | MacBook Pro |
CPU | Apple M2 Maxチップ |
カラー | スペースグレイ |
メモリ | 64GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 403,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ - スペースグレイ
G17J4J/A
2023年1月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
2TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
2TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
画面サイズ | 14 |
---|---|
モデル | MacBook Pro |
CPU | Apple M2 Maxチップ |
カラー | スペースグレイ |
メモリ | 64GB |
記憶容量 | 2TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 421,800 円
16インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ - スペースグレイ
FNWA3J/A
2023年1月発売モデル
16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
いつでも
画面サイズ | 16 |
---|---|
モデル | MacBook Pro |
CPU | Apple M2 Maxチップ |
カラー | スペースグレイ |
メモリ | 32GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 423,800 円
16インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ - シルバー
FNWE3J/A
2023年1月発売モデル
16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
画面サイズ | 16 |
---|---|
モデル | MacBook Pro |
CPU | Apple M2 Maxチップ |
カラー | シルバー |
メモリ | 32GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 423,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ - スペースグレイ
G17JGJ/A
2023年1月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
96GBユニファイドメモリ
2TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
96GBユニファイドメモリ
2TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
画面サイズ | 14 |
---|---|
モデル | MacBook Pro |
CPU | Apple M2 Maxチップ |
カラー | スペースグレイ |
記憶容量 | 2TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 478,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと38コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ - スペースグレイ
G17JHJ/A
2023年1月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
96GBユニファイドメモリ
4TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
96GBユニファイドメモリ
4TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
画面サイズ | 14 |
---|---|
モデル | MacBook Pro |
CPU | Apple M2 Maxチップ |
カラー | スペースグレイ |
記憶容量 | 4TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 534,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ - スペースグレイ
G17H0J/A
2023年1月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
16GBユニファイドメモリ
2TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ1、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
16GBユニファイドメモリ
2TB SSD2
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
画面サイズ | 14 |
---|---|
モデル | MacBook Pro |
CPU | Apple M2 Proチップ |
カラー | スペースグレイ |
メモリ | 16GB |
記憶容量 | 2TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ