Macbook Proの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Macbook Proの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M3 Maxチップ - スペースブラック
G1AH4J/A
2023年10月発売モデル
16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi
96GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi
96GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
1080p FaceTime HDカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M3 Maxチップ |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2023 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 597,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4 チップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック
G1DS2J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| メモリ | 16GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 216,800 円
16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック
G1FT1J/A
2024年10月発売モデル
16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi
24GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
16.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,456 x 2,234ピクセル標準解像度、254ppi
24GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
レア度
即完売
| 画面サイズ | 16 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 414,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック
G1FGPJ/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| メモリ | 64GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 539,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック
G1FF6J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
24GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
24GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Proチップ |
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 399,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - スペースブラック
G1FG7J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
レア度
即完売
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| メモリ | 64GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 520,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック
G1FGTJ/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
128GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
128GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 5(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
| メモリ | 128GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 641,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4 チップ - シルバー
G1JS1J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 32GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 274,800 円
14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4 チップ - スペースブラック
G1JR2J/A
2024年10月発売モデル
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
14.2インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ¹、3,024 x 1,964ピクセル標準解像度、254ppi
32GBユニファイドメモリ
2TB SSD²
Touch ID
デスクビューに対応した12MPセンターフレームカメラ
Thunderbolt 4(USB-C)ポート x 3
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 14 |
|---|---|
| モデル | MacBook Pro |
| CPU | Apple M4 チップ |
| メモリ | 32GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ