Macbook Airの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Macbook Airの整備品の入荷タイミングは火曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
15インチMacBook Air [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー
FW1H3J/A
2025年3月発売モデル
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 15 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2025 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 193,800 円
15インチMacBook Air [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スカイブルー
FC7C4J/A
2025年3月発売モデル
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 15 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| カラー | ブルー |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2025 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 193,800 円
15インチMacBook Air [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - ミッドナイト
FW1L3J/A
2025年3月発売モデル
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 15 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2025 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 168,800 円
15インチMacBook Air [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スターライト
FW1J3J/A
2025年3月発売モデル
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 15 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2025 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 168,800 円
15インチMacBook Air [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー
FW1G3J/A
2025年3月発売モデル
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 15 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2025 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 168,800 円
15インチMacBook Air [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ - スカイブルー
FC7A4J/A
2025年3月発売モデル
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
True Tone搭載15.3インチLiquid Retinaディスプレイ
12MPセンターフレームカメラ
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD2
Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard
MagSafe 3充電ポート
Thunderbolt 4ポート x 2
レア度
いつでも
| 画面サイズ | 15 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| カラー | ブルー |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2025 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 168,800 円
13.3インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ - ゴールド
G12A6J/A
2020年11月発売
IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi
16GBユニファイドメモリ
2TB SSD1
Touch IDセンサー
720p FaceTime HDカメラ
IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi
16GBユニファイドメモリ
2TB SSD1
Touch IDセンサー
720p FaceTime HDカメラ
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 13.3 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M1チップ |
| カラー | ゴールド |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2020 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 201,800 円
13.3インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ - シルバー
G1276J/A
2020年11月発売
IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi
16GBユニファイドメモリ
2TB SSD1
Touch IDセンサー
720p FaceTime HDカメラ
IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560 x 1,600ピクセル標準解像度、227ppi
16GBユニファイドメモリ
2TB SSD1
Touch IDセンサー
720p FaceTime HDカメラ
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 13.3 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M1チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2020 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 201,800 円
13.3インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ - スペースグレイ
G1246J/A
2020年11月発売
IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560x1,600ピクセル標準解像度、227ppi
16GBユニファイドメモリ
2TBSSD1
TouchIDセンサー
720pFaceTimeHDカメラ
IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560x1,600ピクセル標準解像度、227ppi
16GBユニファイドメモリ
2TBSSD1
TouchIDセンサー
720pFaceTimeHDカメラ
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 13.3 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M1チップ |
| カラー | スペースグレイ |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2020 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ