Macbook AirのApple認定整備済製品(整備品)の在庫カレンダーです。月別で入荷タイミング・売切れまでの在庫期間・価格傾向が確認できます。いつ入荷しやすいか・何時頃に更新されるかがひと目でわかります。整備品をお得に購入するタイミングを見極めるのに役立ちます。
Macbook Airの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去1年の傾向によるMacbook Air整備品の時間帯別入荷数
* 過去1年の傾向による(0時除く)Macbook Airの入荷傾向
ほぼ常時在庫あり
過去1年の在庫率: 91.2%
入荷が多い時期: 7月・8月・10月
入荷しやすい時間帯: 14時頃
13インチMacbook Air M4 2TB ブルー G1H91J/A
直近価格: 241,800 円
レア度
即完売
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| カラー | ブルー |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 24GBユニファイドメモリ / 2TB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13.3インチMacbook Air M1 8GB 256GB スペースグレイ FGN63J/A
直近価格: 91,800 円
レア度
即完売
| 画面サイズ | 13.3 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M1チップ |
| カラー | スペースグレイ |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2020 |
2020年11月発売 / IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560x1,600ピクセル標準解像度、227ppi / 8GBユニファイドメモリ / 256GBSSD1 / TouchIDセンサー / 720pFaceTimeHDカメラ
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13.3インチMacbook Air M1 8GB 256GB ゴールド FGND3J/A
直近価格: 91,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 13.3 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M1チップ |
| カラー | ゴールド |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2020 |
2020年11月発売 / IPSテクノロジー搭載13.3インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ、2,560x1,600ピクセル標準解像度、227ppi / 8GBユニファイドメモリ / 256GBSSD1 / TouchIDセンサー / 720pFaceTimeHDカメラ
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M4 1TB G1GT0J/A
直近価格: 190,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 24GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M2 24GB 256GB シルバー G15W7J/A
直近価格: 135,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M2チップ |
| カラー | シルバー |
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2022 |
2022年7月発売 / IPSテクノロジー搭載13.6インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ1 / 24GBユニファイドメモリ / 256GB SSD2 / 1080p FaceTime HDカメラ / Thunderbolt / USB 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M2 8GB 512GB G15Y0J/A
直近価格: 110,800 円
レア度
即完売
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M2チップ |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2022 |
2022年7月発売 / IPSテクノロジー搭載13.6インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ1 / 8GBユニファイドメモリ / 512GB SSD2 / 1080p FaceTime HDカメラ / Thunderbolt / USB 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M2 8GB 1TB G1601J/A
直近価格: 135,800 円
レア度
即完売
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M2チップ |
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2022 |
2022年7月発売 / IPSテクノロジー搭載13.6インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ1 / 8GBユニファイドメモリ / 1TB SSD2 / 1080p FaceTime HDカメラ / Thunderbolt / USB 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M2 16GB 512GB スペースグレイ G15S4J/A
直近価格: 121,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M2チップ |
| カラー | スペースグレイ |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2022 |
2022年7月発売 / IPSテクノロジー搭載13.6インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ1 / 16GBユニファイドメモリ / 512GB SSD2 / 1080p FaceTime HDカメラ / Thunderbolt / USB 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M2 16GB 256GB G1603J/A
直近価格: 110,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M2チップ |
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2022 |
2022年7月発売 / IPSテクノロジー搭載13.6インチ(対角)LEDバックライトディスプレイ1 / 16GBユニファイドメモリ / 256GB SSD2 / 1080p FaceTime HDカメラ / Thunderbolt / USB 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ