Macbook AirのApple認定整備済製品(整備品)の在庫カレンダーです。月別で入荷タイミング・売切れまでの在庫期間・価格傾向が確認できます。いつ入荷しやすいか・何時頃に更新されるかがひと目でわかります。整備品をお得に購入するタイミングを見極めるのに役立ちます。
Macbook Airの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去1年の傾向によるMacbook Air整備品の時間帯別入荷数
* 過去1年の傾向による(0時除く)Macbook Airの入荷傾向
ほぼ常時在庫あり
過去1年の在庫率: 92.2%
入荷が多い時期: 10月・12月・1月
入荷しやすい時間帯: 14時頃
13インチMacbook Air M4 256GB G1CX2J/A
直近価格: 191,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 32GBユニファイドメモリ / 256GB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M4 1TB G1GT3J/A
直近価格: 216,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 32GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M4 512GB シルバー G1GS2J/A
直近価格: 190,800 円
レア度
レア
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| カラー | シルバー |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 32GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M4 1TB G1GU0J/A
直近価格: 190,800 円
レア度
即蒸発
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 24GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M4 1TB シルバー G1GS3J/A
直近価格: 216,800 円
レア度
レア
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| カラー | シルバー |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 32GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M4 1TB シルバー G1GS0J/A
直近価格: 190,800 円
レア度
レア
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| カラー | シルバー |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 24GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M4 1TB G1CY0J/A
直近価格: 164,800 円
レア度
レア
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 16GBユニファイドメモリ / 1TB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M4 512GB FC6C4J/A
直近価格: 165,800 円
レア度
レア
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 24GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
13インチMacbook Air M4 512GB FW103J/A
直近価格: 139,800 円
レア度
レア
| 画面サイズ | 13 |
|---|---|
| モデル | MacBook Air |
| CPU | Apple M4チップ |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2025 |
2025年3月発売モデル / True Tone搭載13.6インチLiquid Retinaディスプレイ¹ / 12MPセンターフレームカメラ / 16GBユニファイドメモリ / 512GB SSD² / Touch ID搭載バックライトMagic Keyboard / MagSafe 3充電ポート / Thunderbolt 4ポート x 2
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ