iPad ProのApple認定整備済製品(整備品)の在庫カレンダーです。月別で入荷タイミング・売切れまでの在庫期間・価格傾向が確認できます。いつ入荷しやすいか・何時頃に更新されるかがひと目でわかります。整備品をお得に購入するタイミングを見極めるのに役立ちます。
iPad Proの整備品の入荷タイミングは金曜日が多いです。
* 過去1年の傾向によるiPad Pro整備品の時間帯別入荷数
* 過去1年の傾向による(0時除く)iPad Proの入荷傾向
ほぼ常時在庫あり
過去1年の在庫率: 100%
入荷が多い時期: 3月・5月・7月
入荷しやすい時間帯: 3時頃
12.9インチiPad Pro (第6世代) WiFi 128GB スペースグレイ FNXP3J/A
直近価格: 140,800 円
レア度
買い
| 画面サイズ | 12.9 |
|---|---|
| モデル | iPad Pro |
| 記憶容量 | 128GB |
| 通信 | Wi-Fi |
| 世代 | 6 |
| カラー | スペースグレイ |
2022年10月発売モデル / 12.9インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ / Apple M2チップ / Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ / 4Kビデオ撮影 / Face ID / センターフレーム / 4スピーカーオーディオ / 反射防止コーティング / 最大10時間駆動するバッテリー² / 重量:682 g、厚さ:6.4 mm
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
12.9インチiPad Pro (第6世代) WiFi 128GB シルバー FNXQ3J/A
直近価格: 140,800 円
レア度
買い
| 画面サイズ | 12.9 |
|---|---|
| モデル | iPad Pro |
| 記憶容量 | 128GB |
| 通信 | Wi-Fi |
| 世代 | 6 |
| カラー | シルバー |
2022年10月発売モデル / 12.9インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ / Apple M2チップ / Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ / 4Kビデオ撮影 / Face ID / センターフレーム / 4スピーカーオーディオ / 反射防止コーティング / 最大10時間駆動するバッテリー² / 重量:682 g、厚さ:6.4 mm
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
12.9インチiPad Pro (第6世代) WiFi 256GB スペースグレイ FNXR3J/A
直近価格: 155,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 12.9 |
|---|---|
| モデル | iPad Pro |
| 記憶容量 | 256GB |
| 通信 | Wi-Fi |
| 世代 | 6 |
| カラー | スペースグレイ |
2022年10月発売モデル / 12.9インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ / Apple M2チップ / Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ / 4Kビデオ撮影 / Face ID / センターフレーム / 4スピーカーオーディオ / 反射防止コーティング / 最大10時間駆動するバッテリー² / 重量:682 g、厚さ:6.4 mm
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
12.9インチiPad Pro (第6世代) WiFi 256GB シルバー FNXT3J/A
直近価格: 155,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 12.9 |
|---|---|
| モデル | iPad Pro |
| 記憶容量 | 256GB |
| 通信 | Wi-Fi |
| 世代 | 6 |
| カラー | シルバー |
2022年10月発売モデル / 12.9インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ / Apple M2チップ / Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ / 4Kビデオ撮影 / Face ID / センターフレーム / 4スピーカーオーディオ / 反射防止コーティング / 最大10時間駆動するバッテリー² / 重量:682 g、厚さ:6.4 mm
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
12.9インチiPad Pro (第6世代) セルラー 2TB スペースグレイ FP263J/A
直近価格: 316,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 12.9 |
|---|---|
| モデル | iPad Pro |
| 記憶容量 | 2TB |
| 通信 | Wi-Fi + Cellular |
| 世代 | 6 |
| カラー | スペースグレイ |
| 通信 | セルラー |
2022年10月発売モデル / 12.9インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ / Apple M2チップ / Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ / 4Kビデオ撮影 / Face ID / センターフレーム / 4スピーカーオーディオ / 反射防止コーティング / 最大10時間駆動するバッテリー² / 重量:685 g、厚さ:6.4 mm
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
12.9インチiPad Pro (第6世代) WiFi 512GB シルバー FNXV3J/A
直近価格: 186,800 円
レア度
あれば買い
| 画面サイズ | 12.9 |
|---|---|
| モデル | iPad Pro |
| 記憶容量 | 512GB |
| 通信 | Wi-Fi |
| 世代 | 6 |
| カラー | シルバー |
2022年10月発売モデル / 12.9インチ(対角)Liquid Retina XDRディスプレイ / Apple M2チップ / Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ / 4Kビデオ撮影 / Face ID / センターフレーム / 4スピーカーオーディオ / 反射防止コーティング / 最大10時間駆動するバッテリー² / 重量:682 g、厚さ:6.4 mm
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
11インチiPad Pro (第4世代) WiFi 128GB スペースグレイ FNXD3J/A
直近価格: 98,800 円
レア度
即完売
| 画面サイズ | 11 |
|---|---|
| モデル | iPad Pro |
| 記憶容量 | 128GB |
| 通信 | Wi-Fi |
| 世代 | 4 |
| カラー | スペースグレイ |
2022年10月発売モデル / 11インチ(対角)Liquid Retinaディスプレイ / Apple M2チップ / Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ / 4Kビデオ撮影 / Face ID / センターフレーム / 4スピーカーオーディオ / 反射防止コーティング / 最大10時間持続するバッテリー² / 重量:466 g、厚さ:5.9 mm
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
11インチiPad Pro (第4世代) WiFi 128GB シルバー FNXE3J/A
直近価格: 98,800 円
レア度
即完売
| 画面サイズ | 11 |
|---|---|
| モデル | iPad Pro |
| 記憶容量 | 128GB |
| 通信 | Wi-Fi |
| 世代 | 4 |
| カラー | シルバー |
2022年10月発売モデル / 11インチ(対角)Liquid Retinaディスプレイ / Apple M2チップ / Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ / 4Kビデオ撮影 / Face ID / センターフレーム / 4スピーカーオーディオ / 反射防止コーティング / 最大10時間持続するバッテリー² / 重量:466 g、厚さ:5.9 mm
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
11インチiPad Pro (第4世代) WiFi 256GB スペースグレイ FNXF3J/A
直近価格: 112,800 円
レア度
買い
| 画面サイズ | 11 |
|---|---|
| モデル | iPad Pro |
| 記憶容量 | 256GB |
| 通信 | Wi-Fi |
| 世代 | 4 |
| カラー | スペースグレイ |
2022年10月発売モデル / 11インチ(対角)Liquid Retinaディスプレイ / Apple M2チップ / Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ / 4Kビデオ撮影 / Face ID / センターフレーム / 4スピーカーオーディオ / 反射防止コーティング / 最大10時間持続するバッテリー² / 重量:466 g、厚さ:5.9 mm
在庫期間カレンダー
| 2026/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 2026/5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ