2026年05月09日は新規入荷はありませんでした。
前回から販売終了した製品
| 商品名 | 価格 |
| 24インチiMac10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet - シルバー | 250,800円 |
| 24インチiMac8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ - シルバー | 168,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi + Cellular 128GB - シルバー | 71,800円 |
| iPad(A16)Wi-Fi + Cellular 256GB - イエロー | 85,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - グリーン(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - ブラック(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 256GB - ブルー(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 15 Plus 512GB - ピンク(SIMフリー) | 137,800円 |
| iPhone 15 Pro 256GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 123,800円 |
| iPhone 15 Pro 256GB - ホワイトチタニウム(SIMフリー) | 123,800円 |
| iPhone 16 128GB - ティール(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 128GB - ピンク(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 128GB - ホワイト(SIMフリー) | 96,800円 |
| iPhone 16 256GB - ウルトラマリン(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 256GB - ティール(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 256GB - ピンク(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 256GB - ブラック(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 256GB - ホワイト(SIMフリー) | 108,800円 |
| iPhone 16 512GB - ブラック(SIMフリー) | 138,800円 |
| iPhone 16 512GB - ホワイト(SIMフリー) | 138,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 128GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 121,800円 |
| iPhone 16 Pro 256GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 135,800円 |
| iPhone 16 Pro 512GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 165,800円 |
| iPhone 16 Pro 512GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 165,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB - デザートチタニウム(SIMフリー) | 151,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB - ナチュラルチタニウム(SIMフリー) | 151,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB - ブラックチタニウム(SIMフリー) | 151,800円 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB - ホワイトチタニウム(SIMフリー) | 151,800円 |
| 14インチMacBook Pro12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック | 354,800円 |
| 14インチMacBook Pro14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック | 319,800円 |
Apple認定整備済製品情報はアップルストアで購入できるApple認定整備済製品、リファービッシュ品、整備品の情報サイトです。MacBook ProやMacBook Air、iPadなどの整備品の価格や販売・入荷状況のタイミングなどが確認できます。