Mac miniの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Mac miniの整備品の入荷タイミングは土曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet
G1CF2J/A
2024年10月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| 2026/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 156,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet
FCYT4J/A
2024年10月発売モデル
24GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
24GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
レア
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| 2026/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 131,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet
G1CF9J/A
2024年10月発売モデル
24GBユニファイドメモリ
256GB SSD1
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
24GBユニファイドメモリ
256GB SSD1
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| 発売年 | 2024 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| 2026/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 105,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、10Gb Ethernet
G1CF4J/A
2024年10月発売モデル
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD1
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 4ポート x 3
16GBユニファイドメモリ
256GB SSD1
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
即完売
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| 2026/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 93,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet
G1CG3J/A
2024年10月発売モデル
24GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
24GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
即完売
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| 2026/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 207,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、10Gb Ethernet
G1JX2J/A
2024年10月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD1
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 4ポート x 3
32GBユニファイドメモリ
1TB SSD1
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| メモリ | 32GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| 2026/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 195,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ、10GB Ethernet
G1934J/A
2023年1月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
8TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
10ギガビットEthernetポート
32GBユニファイドメモリ
8TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
10ギガビットEthernetポート
レア度
あれば買い
| CPU | Apple M2 Proチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 8TB |
| メモリ | 32GB |
| 発売年 | 2023 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| 2026/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 440,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet
G1JV1J/A
2024年10月発売モデル
48GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
48GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| 2026/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 258,800 円
Mac mini [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet
G1JV9J/A
2024年10月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 64GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2026/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| 2026/3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ