Mac miniの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Mac miniの整備品の入荷タイミングは火曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ、10GB Ethernet
G1930J/A
2023年1月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
2TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
10ギガビットEthernetポート
32GBユニファイドメモリ
2TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
10ギガビットEthernetポート
レア度
あれば買い
CPU | Apple M2 Proチップ |
---|---|
記憶容量 | 2TB |
メモリ | 32GB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 287,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ
G1703J/A
2023年1月発売モデル
16GBユニファイドメモリ
2TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
16GBユニファイドメモリ
2TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
レア度
あれば買い
CPU | Apple M2 Proチップ |
---|---|
メモリ | 16GB |
記憶容量 | 2TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 212,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ
G1705J/A
2023年1月発売モデル
16GBユニファイドメモリ
4TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
16GBユニファイドメモリ
4TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
レア度
あれば買い
CPU | Apple M2 Proチップ |
---|---|
メモリ | 16GB |
記憶容量 | 4TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 268,800 円
Mac mini [整備済製品] 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ、10GB Ethernet
G16L0J/A
2023年1月発売モデル
8GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 2
10ギガビットEthernetポート
8GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 2
10ギガビットEthernetポート
レア度
買い
CPU | Apple M2チップ |
---|---|
記憶容量 | 512GB |
メモリ | 8GB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 93,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ
FNH73J/A
2023年1月発売モデル
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
レア度
いつでも
CPU | Apple M2 Proチップ |
---|---|
メモリ | 16GB |
記憶容量 | 512GB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 156,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ
G1701J/A
2023年1月発売モデル
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
レア度
買い
CPU | Apple M2 Proチップ |
---|---|
メモリ | 16GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 175,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ
G170MJ/A
2023年1月発売モデル
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
レア度
即蒸発
CPU | Apple M2 Proチップ |
---|---|
メモリ | 16GB |
記憶容量 | 1TB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 203,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ、10GB Ethernet
G170NJ/A
2023年1月発売モデル
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
10ギガビットEthernetポート
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
10ギガビットEthernetポート
レア度
即完売
CPU | Apple M2 Proチップ |
---|---|
記憶容量 | 1TB |
メモリ | 16GB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 212,800 円
Mac mini [整備済製品] 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ
FMFK3J/A
2023年1月発売モデル
8GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 2
ギガビットEthernetポート
8GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 2
ギガビットEthernetポート
レア度
いつでも
CPU | Apple M2チップ |
---|---|
メモリ | 8GB |
記憶容量 | 512GB |
発売年 | 2023 |
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ