Mac miniの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Mac miniの整備品の入荷タイミングは火曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
Mac mini [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet
G1JV9J/A
2024年10月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
64GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
あれば買い
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 64GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 309,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、10Gb Ethernet
G1CF3J/A
2024年10月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 4ポート x 3
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
あれば買い
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| メモリ | 32GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 169,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet
G1KZKJ/A
2024年10月発売モデル
24GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
24GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
即完売
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 195,800 円
Mac mini [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet
G1KZFJ/A
2024年10月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
64GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
即完売
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 64GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 297,800 円
Mac mini [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet
G1KZ9J/A
2024年10月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
8TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
64GBユニファイドメモリ
8TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
いつでも
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 64GB |
| 記憶容量 | 8TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 603,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet
G1JV0J/A
2024年10月発売モデル
24GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
24GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
あれば買い
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 220,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet
G1JVSJ/A
2024年10月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
64GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
あれば買い
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 64GB |
| 記憶容量 | 4TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 424,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ
FNH73J/A
2023年1月発売モデル
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
16GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
ギガビットEthernetポート
レア度
いつでも
| CPU | Apple M2 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2023 |
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 141,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと19コアGPUを搭載したApple M2 Proチップ、10GB Ethernet
G1934J/A
2023年1月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
8TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
10ギガビットEthernetポート
32GBユニファイドメモリ
8TB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 4
10ギガビットEthernetポート
レア度
いつでも
| CPU | Apple M2 Proチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 8TB |
| メモリ | 32GB |
| 発売年 | 2023 |
| 2025/9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2025/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ