Mac Studioの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Mac Studioの整備品の入荷タイミングは火曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
Mac Studio [整備済製品] 24コアCPUと76コアGPUを搭載したApple M2 Ultraチップ
G180NJ/A
2023年6月発売モデル
192GBユニファイドメモリ
8TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
192GBユニファイドメモリ
8TB SSD¹
前面:Thunderbolt 4ポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
いつでも
| CPU | Apple M2 Ultraチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 8TB |
| 発売年 | 2023 |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 1,079,800 円
Mac Studio [整備済製品] 12コアCPUと30コアGPUを搭載したApple M2 Maxチップ
FQH73J/A
2023年6月発売モデル
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
32GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB-Cポート x 2、SDXCカードスロット x 1
背面:Thunderbolt 4ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート x 1、10Gb Ethernetポート x 1、3.5mmヘッドフォンジャック x 1
レア度
いつでも
| CPU | Apple M2 Maxチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2023 |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 250,800 円
Mac Studio [整備済製品] 32コアCPUと80コアGPUを搭載したApple M3 Ultraチップ
G1CEDJ/A
2025年3月発売モデル
512GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
前面:Thunderbolt 5ポート x 2、SDXCカードスロット
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
512GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
前面:Thunderbolt 5ポート x 2、SDXCカードスロット
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M3 Ultraチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 4TB |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 1,396,800 円
Mac Studio [整備済製品] 28コアCPUと60コアGPUを搭載したApple M3 Ultraチップ
FU973J/A
2025年3月発売モデル
96GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:Thunderbolt 5ポート x 2、SDXCカードスロット
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
96GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:Thunderbolt 5ポート x 2、SDXCカードスロット
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
レア度
買い
| CPU | Apple M3 Ultraチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 1TB |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 567,800 円
Mac Studio [整備済製品] 32コアCPUと80コアGPUを搭載したApple M3 Ultraチップ
G1CE2J/A
2025年3月発売モデル
256GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:Thunderbolt 5ポート x 2、SDXCカードスロット
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
256GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
前面:Thunderbolt 5ポート x 2、SDXCカードスロット
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
レア度
あれば買い
| CPU | Apple M3 Ultraチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2025 |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 962,800 円
Mac Studio [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ
FU963J/A
2025年3月発売モデル
36GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
36GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
レア度
あれば買い
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 512GB |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 278,800 円
Mac Studio [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ
G1CDEJ/A
2025年3月発売モデル
128GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
128GBユニファイドメモリ
4TB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 4TB |
| 発売年 | 2025 |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 622,800 円
Mac Studio [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ
G1CD9J/A
2025年3月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
64GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
レア度
買い
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 2TB |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 444,800 円
Mac Studio [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ
G1CD1J/A
2025年3月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
64GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
前面:USB‑Cポート(最大10Gb/s)x 2、SDXCカードスロット(UHS-II)
背面:Thunderbolt 5ポート x 4、USB-Aポート x 2、HDMIポート、10Gb Ethernetポート、ヘッドフォンジャック
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4 Maxチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 512GB |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| 2026/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ