Mac miniの整備品、Apple認定整備済製品の在庫カレンダーです。これまでの入荷タイミングや売切れまでの在庫期間が確認できます。
Mac miniの整備品の入荷タイミングは月曜日が多いです。
* 過去2ヶ月の傾向による
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet
G1KZLJ/A
2024年10月発売モデル
48GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
48GBユニファイドメモリ
512GB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 233,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、ギガビットEthernet
G1JVEJ/A
2024年10月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
64GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 64GB |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 335,800 円
Mac mini [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet
G1JVMJ/A
2024年10月発売モデル
64GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
64GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
即完売
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 373,800 円
Mac mini [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、10Gb Ethernet
G1JVBJ/A
2024年10月発売モデル
24GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
24GBユニファイドメモリ
2TB SSD¹
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 5ポート x 3
レア度
即完売
| CPU | Apple M4 Proチップ |
|---|---|
| メモリ | 24GB |
| 記憶容量 | 2TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 271,800 円
Mac mini [整備済製品] 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ
FMFJ3J/A
2023年1月発売モデル
8GBユニファイドメモリ
256GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 2
ギガビットEthernetポート
8GBユニファイドメモリ
256GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 2
ギガビットEthernetポート
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M2チップ |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 256GB |
| 発売年 | 2023 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 52,800 円
Mac mini [整備済製品] 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ
FMFK3J/A
2023年1月発売モデル
8GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 2
ギガビットEthernetポート
8GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
Thunderbolt 4ポート x 2
ギガビットEthernetポート
レア度
あれば買い
| CPU | Apple M2チップ |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2023 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 77,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet
G1CF9J/A
2024年10月発売モデル
24GBユニファイドメモリ
256GB SSD1
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
24GBユニファイドメモリ
256GB SSD1
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
即完売
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| 発売年 | 2024 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 105,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet
G1CF7J/A
2024年10月発売モデル
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
16GBユニファイドメモリ
1TB SSD¹
ギガビットEthernet
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
即蒸発
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 1TB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ
直近価格: 131,800 円
Mac mini [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、10Gb Ethernet
G1CF1J/A
2024年10月発売モデル
24GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 4ポート x 3
24GBユニファイドメモリ
512GB SSD1
10ギガビットEthernetポート
Thunderbolt 4ポート x 3
レア度
あれば買い
| CPU | Apple M4チップ |
|---|---|
| 記憶容量 | 512GB |
| 発売年 | 2024 |
| 2025/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
■在庫があった期間
■ 6時間以内に売り切れ
■ 12時間以内に売り切れ